10月23日 今天 · 山东德州实况 1℃
德州天气德州15天天气预报
☀️
-5~6℃
晴西风 3级 · 湿度34%
空气质量34 · 优
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出07:26
日落18:24
相对湿度34%
🌤 德州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日今天 | 今天 | ☀️晴 | 6℃ / -5℃ | 西风 3级 |
| 10月24日 | 周六 | 🌫️雾 | 6℃ / -5℃ | 东风 2级 |
| 10月25日 | 周日 | 🌫️雾 | 5℃ / -7℃ | 东北风 3级 |
| 10月26日 | 周一 | 🌨️小雪 | 2℃ / -7℃ | 西风 3级 |
| 10月27日 | 周二 | 🌫️雾 | 5℃ / -8℃ | 西风 2级 |
| 10月28日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 5℃ / -7℃ | 西风 4级 |
| 10月29日 | 周四 | ☁️阴 | 3℃ / -8℃ | 西风 3级 |
| 10月30日 | 周五 | ⛅多云 | 4℃ / -9℃ | 西风 2级 |
| 10月31日 | 周六 | ☁️阴 | 4℃ / -8℃ | 北风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌨️小雪 | 1℃ / -8℃ | 东北风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌨️小雪 | 1℃ / -7℃ | 西风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 3℃ / -8℃ | 西北风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 4℃ / -6℃ | 西风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 5℃ / -7℃ | 西北风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 6℃ / -6℃ | 西风 3级 |
德州生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 34%)
🌿空气指数优
城市天气导航